Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
1 x de R$1,70 sem juros | Total R$1,70 | |
2 x de R$0,85 sem juros | Total R$1,70 | |
3 x de R$0,57 sem juros | Total R$1,70 | |
4 x de R$0,43 sem juros | Total R$1,70 | |
5 x de R$0,34 sem juros | Total R$1,70 | |
6 x de R$0,28 sem juros | Total R$1,70 | |
7 x de R$0,28 | Total R$1,93 | |
8 x de R$0,24 | Total R$1,94 | |
9 x de R$0,22 | Total R$1,95 | |
10 x de R$0,20 | Total R$1,96 | |
11 x de R$0,18 | Total R$1,97 | |
12 x de R$0,16 | Total R$1,97 |
Raios Richman Genuínos, a opção mais durável e com melhor desempenho para uma centragem de rodas perfeita!
Os raios inox são basicamente os raios mais procurados pelos ciclistas. O motivo? Bom, é bem simples! Como o próprio nome diz eles são feitos em aço inox, o que proporciona uma maior resistência, menor peso, maior durabilidade e consequentemente melhor qualidade. Tudo isso com um custo muito acessível.
Valor referente a 1 Raio Inox Natural e 1 Niple Inox Natural.
Medidas Aproximadas do Raio Inox para Cada Aro
185mm para aro 20.
190mm para aro 20.
255mm para aro 26.
260mm para aro 26 .
263mm para aro 26.
265mm para aro 26.
272mm para aro 27.5.
275mm para aro 27.5.
280mm para aro 29 e 700.
285mm para aro 29 e 700.
288mm para aro 29 e 700.
290mm para aro 29 e 700.
292mm para aro 29 e 700.
293mm para aro 29 e 700.
295mm para aro 29 e 700.
300mm para aro 27 Caloi 10.
Verificar a furação e a flange do cubo.